| Код | Наименование | Ед. изм | Упаковка шт. |
| ЛЕЗВИЯ, СКАЛЬПЕЛИ, СТАНКИ |
| | Лезвия стерильные №№ 10,11,12,15,18,20,21,22,23,24 (нерж.сталь) Apexmed (Нидерланды) | шт. | 100 |
| | Лезвия стерильные №№ 10, 11, 12, 15, 20, 21, 22, 23, 24 Paragon (нерж.сталь) Unomedical | шт. | 100 |
| | Скальпель-держатель №№ 3, 4 Paragon (серебрянно-никелиевый сплав) Unomedical | шт. | 10 |
| | Скальпель одноразовый стерильный №10-24 с пластм.ручкой (лезвие - нерж.сталь) , Apexmed (Нидерланды) | шт. | 10/500 |
| | Скальпель одноразовый стерильный №10,11,12,15,20,21,22,23,24 Paragon с пластм.ручкой (лезвие - нерж.сталь) Unomedical | шт. | 10 |
| | Скальпель одноразовый стерильный в индивидуальной упаковке №20,21,22,23,24 (отеч) | шт. | 10/400 |
| ШПРИЦЫ, ИГЛЫ, СКАРИФИКАТОРЫ СТЕРИЛЬНЫЕ |
| Шприцы пр-ва Россия |
| | Шприц иньекц. однокр. прим. 2мл с иглой | шт. | 1700 |
| | Шприц иньекц. однокр. прим. 5мл с иглой | шт. | 700 |
| | Шприц иньекц. однокр. прим. 10мл с иглой | шт. | 400 |
| | Шприц иньекц. однокр. прим. 20мл с иглой | шт. | 300 |
| Шприцы пр-ва Россия с импортной иглой |
| | Шприц иньекц. однокр. прим. 2мл с иглой | шт. | 1000 |
| | Шприц иньекц. однокр. прим. 5мл с иглой | шт. | 700 |
| | Шприц иньекц. однокр. прим. 10мл с иглой | шт. | 400 |
| | Шприц иньекц. однокр. прим. 20мл с иглой | шт. | 300 |
| Шприцы пр-ва Apexmed (Нидерланды), "Becton Dickinson", Испания |
| | Шприц иньекц. однокр. прим. 1мл с иглой (инс.,туб.) 3-х компонентный, удлиненный поршень, инсулиновая шкала 100 единиц, Apexmed (Нидерланды) | шт. | 100/3600 |
| | Шприц иньекц. однокр. прим. 1мл с иглой (инс.) инсулиновая шкала 100 единиц, SFM/BD | шт. | 100 |
| | Шприц иньекц. однокр. прим. 2мл с иглой 2-х компонентные (Испания) | шт. | 100/3000 |
| | Шприц иньекц. однокр. прим. 5мл с иглой 2-х компонентные (Испания) | шт. | 100/1800 |
| | Шприц иньекц. однокр. прим. 10мл с иглой 2-х компонентные (Испания) | шт. | 100/1200 |
| | Шприц иньекц. однокр. прим. 20мл с иглой 2-х компонентные (Испания) | шт. | 80/960 |
| ПРОЧЕЕ |
| | Шприц Жане однокр.прим. 150мл Россия | шт. | 40 |
| | Шприц Жане однокр.прим. 150мл Луер-Лок Россия | шт. | 40 |
| | Шприц стерильный 50мл импортный | шт. | 50 |
| | Иглы стерильные | | |
| | 0,8*40 SFM (германия) | шт | 1000 |
| | 1,2*40 SFM (германия) | шт | 1000 |
| | Иглы стерильные 0,5х16, 0,6х25, 0,8х38 МИЗ им.Ленина г.Ворсма | шт. | 9600 |
| | Иглы стерильные 1,2х38 МИЗ им.Ленина г.Ворсма | шт. | 9600 |
| | СКАРИФИКАТОР одноразовый стерильный с центральным копьём (Германия) | шт. | 2000 |
| ИГЛЫ ХИРУРГИЧЕСКИЕ (сталь) Россия |
| 0А1 | Игла хирургическая прямая 0А1 | шт. | 50 |
| 0А2 | Игла хирургическая прямая 0А2 | шт. | 50 |
| 2В1 | Игла хирургическая изогнутая 2/8 2В1 | шт. | 50 |
| 2В2 | Игла хирургическая изогнутая 2/8 2В2 | шт. | 50 |
| 3А1 | Игла хирургическая изогнутая 3/8 3А1 | шт. | 50 |
| 3А2 | Игла хирургическая изогнутая 3/8 3А2 | шт. | 50 |
| 3В1 | Игла хирургическая изогнутая 3/8 3В1 | шт. | 50 |
| 3В2 | Игла хирургическая изогнутая 3/8 3В2 | шт. | 50 |
| 3В2-0,6 | Игла хирургическая изогнутая 3/8 3В2-0,6 | шт. | 50 |
| 4А1 | Игла хирургическая изогнутая 4/8 4А1 | шт. | 50 |
| 4А1-0,6 | Игла хирургическая изогнутая 4/8 4А1-0,6 | шт. | 50 |
| 4А2 | Игла хирургическая изогнутая 4/8 4А2 | шт. | 50 |
| 4В1-0,5 | Игла хирургическая изогнутая 4/8 4В1-0,5 | шт. | 50 |
| 4В1-0,6-0,9 | Игла хирургическая изогнутая 4/8 4В1-0,6-0,9 | шт. | 50 |
| 4В1-1,0-2,0 | Игла хирургическая изогнутая 4/8 4В1-1,0-2,0 | шт. | 50 |
| 4В2 | Игла хирургическая изогнутая 4/8 4В2 | шт. | 50 |
| 5А1 | Игла хирургическая изогнутая 5/8 5А1 | шт. | 50 |
| 5В1 | Игла хирургическая изогнутая 5/8 5В1 | шт. | 50 |
| 1В2 | Игла анатомическая 1В2-1,8*108 | шт. | 50 |
| ТРАНСФУЗИОЛОГИЯ |
| | Устройство для переливания крови ПК21-01, ПК22-02 Синтез, Курган | шт. | 180 |
| | Устройство для вливания инфузионных растворов однок.прим. SFM, Soft (Германия) | шт. | 100/500 |
| | Кран 3-х ходовой для инфузионных магистралей Медифлекс (Индия) | шт. | 100 |
| | Кран 3-х ходовой для инфузионных магистралей, стерильный, Apexmed (Нидерланды) | шт. | 1000 |
| КАТЕТЕРЫ ПОДКЛЮЧИЧНЫЕ, ПЕРИФЕРИЧЕСКИЕ В/В |
| |
| | Катетер для периферических вен с инъекционным клапаном стерильный G 14, 16, 18, 20, 22 Германия | шт. | 100 |
| | Катетер для периферических вен с инъекционным клапаном стерильный G 24 Германия | шт. | 100 |
| | Канюля для в/в инф. с портом Аджио-Флон №14,16,18,20,22,24 CANNULA I.V. with Luer bck and port AGIO-FLON G18 | шт. | 100 |
| 4269098 | ВАЗОФИКС - ЦЕРТО G22 длина 25мм (Б.Браун, Германия) | шт. | 50 |
| 4269217 | ВАЗОФИКС - ЦЕРТО G20 длина 33мм (Б.Браун, Германия) | шт. | 50 |
| 4269330 | ВАЗОФИКС - ЦЕРТО G18 длина 33мм (Б.Браун, Германия) | шт. | 50 |
| 4269136 | ВАЗОФИКС - ЦЕРТО G18 длина 45мм (Б.Браун, Германия) | шт. | 50 |
| 4269152 | ВАЗОФИКС - ЦЕРТО G17 длина 45мм (Б.Браун, Германия) | шт. | 50 |
| 4269179 | ВАЗОФИКС - ЦЕРТО G16 длина 50мм (Б.Браун, Германия) | шт. | 50 |
| 4269225 | ВАЗОФИКС - ЦЕРТО G14 длина 50мм (Б.Браун, Германия) | шт. | 50 |
| для центральных вен |
| | Игла по Сельдингеру 16, 18G | шт | 20 |
| | Катетер подключичный диаметр 0.6, 1, 1.4 (Россия) | шт | 10 |
| Набор для катетеризации подключичных и яремных вен (катетер полимерный + игла + дилататор полиуретановый) Россия |
| КПРВ- (1,2*0,6-0,4) | внутренний диаметр, мм - 0,6 | шт | 1 |
| КПРВ- (1,4*0,8-0,6) | внутренний диаметр, мм - 0,8 | шт | 1 |
| КПРВ- (1,6*1,0-0,8) | внутренний диаметр, мм - 1,0 | шт | 1 |
| КПРВ- (1,8*1,2-1,0) | внутренний диаметр, мм - 1,2 | шт | 1 |
| КПРВ- (2,1*1,4-1,2) | внутренний диаметр, мм - 1,4 | шт | 1 |
| КПРВ- (2,3*1,6-1,4) | внутренний диаметр, мм - 1,6 | шт | 1 |
| Набор для катетеризации центральных вен по Сельдингеру (Б.Браун, Германия) |
| 4160177 | ЦЕРТОФИКС ПЕД Моно S110, набор для катетеризации центральных вен G22 0,6х0,9мм., 10 см. | шт | 10 |
| 4160185Е | ЦЕРТОФИКС Моно 215, набор для катетеризации центральных вен G18 0,8х1,4мм., 15 см. | шт | 10 |
| 4160185 | ЦЕРТОФИКС Моно S215, набор для катетеризации центральных вен G18 0,8х1,4мм., 15 см. | шт | 10 |
| 4160258 | ЦЕРТОФИКС Моно S320, набор для катетеризации центральных вен G16 1,1х1,7мм., 20 см. | шт | 10 |
| 4160304 | ЦЕРТОФИКС Моно S420, набор для катетеризации центральных вен G14 1,4х2,1мм., 20 см. | шт | 10 |
| ИГЛЫ-БАБОЧКИ |
| | Устройство для вливания в малые вены "Минивен-бабочка" однок. применения № 21,23,25,27 | шт. | 100 |
| 4056388 | Венофикс А G27, длина 10мм (Б.Браун, Германия) | шт | 50 |
| 4056370 | Венофикс А G25, длина 15мм (Б.Браун, Германия) | шт | 50 |
| 4056353 | Венофикс А G23, G21, G19 длина 20мм (Б.Браун, Германия) | шт | 50 |
| ЭПИДУРАЛЬНАЯ АНЕСТЕЗИЯ |
| | Игла эпидуральная (Туохи) стерильная, G16-19, Apexmed (Нидерланды) | шт | 50/1000 |
| Перикан | перидуральная игла Туохи G18 , G16 длина 80мм (Б.Браун, Германия) | шт. | 25 |
| | Катетер эпидуральный 1000мм, нейлоновый, стерильный G16-19, Apexmed (Нидерланды) | шт | |
| 4513002 | Перификс 300, малый набор: игла Туохи G18, катетер (Б.Браун, Германия) | шт. | 20 |
| 4513010 | Перификс 301, малый набор: игла Туохи G18, катетер , LOR-шприц (Б.Браун, Германия) | шт. | 20 |
| 4513029 | Перификс 302, малый набор: игла Туохи G16, катетер , LOR-шприц (Б.Браун, Германия) | шт. | 20 |
| 4514017 | Перификс 401, средний набор: игла Туохи G18, катетер , LOR-шприц, фильтр (Б.Браун, Германия) | шт. | 20 |
| 4514025 | Перификс 402,средний набор: игла Туохи G16, катетер , LOR-шприц, фильтр (Б.Браун, Германия) | шт. | 20 |
| 4512006 | Перификс пед, средний набор: игла Туохи G18, мягкий катетер 0,85*0,45, LOR-шприц, фильтр (Б.Браун, Германия) | шт. | 10 |
| 4512014 | Перификс пед,средний набор: игла Туохи G20, мягкий катетер 0,6*0,35, LOR-шприц, фильтр (Б.Браун, Германия) | шт. | 10 |
| ИГЛЫ СПИНАЛЬНЫЕ |
| Спинокан | Игла со срезом Квинке, длина 88мм, G18, 19, 20, 22, 25 (Б.Браун, Германия) | шт. | 25 |
| Спинокан | игла со срезом Квинке, длина 88мм, G26 (Б.Браун, Германия) | шт. | 25 |
| Спинокан | игла со срезом Квинке, длина 88мм, G27 (Б.Браун, Германия) | шт. | 25 |
| Спинокан | игла со срезом Квинке, длина 120мм, G26 (Б.Браун, Германия) | шт. | 25 |
| Пенкан | Игла 25G, 27G длина 88мм cо срезом типа "карандаш" + направл.игла (Б.Браун, Германия) | шт. | 25 |
| МЕШКИ для утилизации медицинских отходов, баки |
| Код | Наименование | Ед.изм | Упаковка шт. |
| Пакеты | Класс А - белые (неопасные), класс Б - желтые (опасные, рискованные), класс В - красные (чрезвычайно опасные), класс Г - зелёные (просроченные лек.ср-ва и др.), мин.упаковка - 100шт. Зажимы и бирки в комплекте! | | |
| | 330*300 на 10 л | шт. | |
| | 330*600 на 18л (плотность 18 мкм) | шт | |
| | 500*600 на 30л (плотность 20мкм) | шт | |
| | 700*800 на 50л (плотность 24мкм) | шт | заказ |
| | 600*1000 на 55л (плотность 22,5мкм) | шт | |
| | 800*900 на 67л (плотность 22мкм) | шт | заказ |
| | Контейнер для сбора органических отходов класс Б емк. 3л. | шт. | |
| | Контейнер для сбора органических отходов класс Б емк. 6л. | шт. | |
| | Баки для сбора отходов ( желтые) 35л. | шт. | |
| | Баки для сбора отходов (желтые) 50л. | шт. | заказ |
| | Емкость-контейнер для сбора колюще-режущих инструментов 1литр | шт | 50 |
| | Емкость-контейнер для сбора колюще-режущих инструментов 0,5 литр | шт | 30 |